Active TNSCA ID must
For New TNSCA Registration-https://registration.tamilchess.com/new-register/
Categories-Under 9,11,15,25(Boys& Girls Seperately)
Contact-9597130728

Under 9 Boys - Karaikudi Master Chess Academy state level Cycle Tournament

最終更新日15.11.2026 12:14:14, Creator/Last Upload: Mr.Bharathi Arumugam

大会選択Main, Under 9 Boys, Under 9 Girls, under 11 Boys, under 11 Girls, Under 15 Boys, Under 15 Girls, under 25Boys, under 25 Girls
パラメーター選択 大会詳細表示, Link tournament to the tournament calendar
リストスタート順位リスト, アルファベット順選手リスト, 国別・タイトル・勝敗種類統計, Alphabetical list all groups, 競技日
6 ラウンド最終一覧表, スタート順位一覧表
選手ペアリングR.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6/6 , ペアリングに入れず
別順位リストR.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6
エクセルと印刷Excelリスト (.xlsx), PDFデータ Export, QR-Codes
Search for player 検索

ペアリング/結果

2. ラウンド

Bo.番号WhiteElo得点 結果得点 BlackElo番号
11Iniyavan, N15471 1 - 01 Karthikeyan, S029
232Kingston, P01 0 - 11 Saisivanesh, G15172
33Shahenshah, M15031 1 - 01 Kirthik, K033
434Krishvanth, M01 0 - 11 Mohamad, Jasim Thaha M14604
55Tanay, K.N14201 1 - 01 Krishvanth, S035
66Aadhidev, Kp01 1 - 01 Lakshman, Karthick.S037
738Magatheesh, M01 1 - 01 Aadhidev, M07
88Aarav, . M01 1 - 01 Mahivardhan, P039
947Princeton, P01 0 - 11 Amudhan, PT011
1012Ashvanth, Krithik V S01 0 - 11 Pugazh, Selvam P048
1157Sai, Pavin Pa01 0 - 11 Balabavin, 013
1214Bhuvaneshwaran, . V01 0 - 11 Sai, Haricharan R056
1359Sai, Sharvesh S01 1 - 01 Deepak, B015
1416Deepak, Raja S01 0 - 11 Saiprathik.K, 060
1520Ezhil, Iniyan.Vk01 1 - 01 Sarvesh, M062
1665Shri, Haran S01 0 - 11 Harshith., A025
1726Ilanthiraiyan.S, 01 0 - 11 Tamilarasan, K068
1828Jovin, J01 0 - 11 Viraat, Vishvaruban I R074
1969Tamizh, Chezhiyan M01 0 - 1½ Dharanidharan, B017
2055Ronald, Theo A0½ ½ - ½½ Haridayesh, S023
2161Salai, Kavin Sengaran0½ 1 - 00 Adhvidhyan, K09
2210Akshayan, S00 1 - 00 Rakshigan, R050
2318Dharun, S00 1 - 00 Rigshan, S052
2451Ram, Gowtham M00 0 - 10 Dharunkarthik, . P019
2553Rishvanth, Kr00 0 - 10 Gautham., S021
2622Gauthamanivedhan.P, 00 1 - 00 Riyan, . Ag054
2724Hariharan, M00 0 - 10 Sai, Prasanna P058
2863Sarveshwaran, K00 0 - 10 Jersen, B027
2930Kavirajan, S00 1 - 00 Shaswath, S064
3067Syed, Abdul Parvez00 0 - 10 Kawin, Nilavan M031
3136Kumaara, Sivam S00 1 - 00 Skandeshwar, R066
3271Thishanth, S00 0 - 10 MAHIZHAN, H040
3341Mithran, Vitesh K00 1 - 00 Thejesh, S070
3473Vimal, S00 1 - 00 Mohamed, Dhanish . A042
3575Vishnu, Girisan. S00 1 - 00 Niravdharsan, S044
3645Pariazhagan., SS00 0 - 10 Vetri., V072
3777Yuvendrasuhan., S. P00 0 - 10 Piranav, Vignesh Vs046
3849Ragu, Rayar S00 0 - 10 Yugesh, Vel V076
3943Navil, Iniyan C00 0 ペアリングに入れず