GRACE GLOBAL SCHOOL CHESS TOURNAMENT 15/11/2026-SUNDAY CATEGORY : UNDER : 08 ---- MEDALS FOR ALL UNDER 08 CATEGORY UNDER : 10 UNDER : 12 UNDER : 15 BOYS AND GIRLS -20 TROPHIES FOR BOYS AND 20 TROPHIES FOR GIRLS
TROPHY FOR BEST SCHOOL
Online link https://ticket360.co.in/events/grace-global-school-chess-tournament-2026
CONTACT NUMBER : 8072922889 AND
9025070232GRACE GLOBAL SCHOOL CONDUCTS 1ST SCHOOL STATE LEVEL CHILDREN'S CHESS TOURNAMENT 15/11/2026-SUNDAY UNDER-12最終更新日15.11.2026 09:42:53, Creator/Last Upload: Ganesh
| 大会選択 | UNDER-08, UNDER-10, UNDER-12, UNDER-15 |
| パラメーター選択 | 大会詳細表示, Link tournament to the tournament calendar |
| リスト | スタート順位リスト, アルファベット順選手リスト, 国別・タイトル・勝敗種類統計, Alphabetical list all groups, 競技日 |
| 第 4 ラウンド結果算定表, スタート順位一覧表 |
| 選手ペアリング | R.1, R.2, R.3, R.4, R.5/5 , ペアリングに入れず |
| 別順位リスト | R.1, R.2, R.3, R.4 |
| エクセルと印刷 | Excelリスト (.xlsx), PDFデータ Export, QR-Codes |
スタート順位一覧表
| 番号 | | Name | Elo | 国名 | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 得点 | ラング | TB1 |
| 1 | | Akshith | 0 | IND | 22b0 | 34w0 | 26b0 | 18w1 | 35w | 1 | 37 | 8,5 |
| 2 | | Dharakesh S | 0 | IND | 23w0 | 13b1 | 32w1 | 17b0 | 28w | 2 | 16 | 11,5 |
| 3 | | Dharsan Raj S | 0 | IND | 24b1 | 22w0 | 36b0 | 37w0 | 27b | 1 | 34 | 10 |
| 4 | | Edric Anderson | 0 | IND | 25w1 | 21b0 | 35w1 | 41b0 | 13w | 2 | 18 | 10 |
| 5 | | Edwin Anderson | 0 | IND | 26b1 | 31w1 | 20b0 | 14w0 | 36b | 2 | 19 | 10 |
| 6 | | Ezhilarasan | 0 | IND | 27w1 | 23b0 | 39w1 | 42b0 | 31b | 2 | 20 | 9 |
| 7 | | Hajay Sugan | 0 | IND | 28b1 | 32w1 | 21b0 | 16w0 | 37b | 2 | 17 | 11 |
| 8 | | Hansika | 0 | IND | 29w+ | 33b0 | 41w0 | 32b0 | 39w | 1 | 36 | 9 |
| 9 | | Hareesh K | 0 | IND | 30b+ | 40w1 | 22b0 | 31w1 | 20b | 3 | 4 | 10,5 |
| 10 | | Hari Prasad Tejas V | 0 | IND | 31w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 44 | 0 |
| 11 | | Harshil V | 0 | IND | 32b0 | 28w1 | 40b1 | 36w1 | 22b | 3 | 10 | 7,5 |
| 12 | | Harshitha N | 0 | IND | 33w0 | 27b1 | 42w0 | 35b½ | 15w | 1,5 | 30 | 8,5 |
| 13 | | Harsitha Gayathri.S | 0 | IND | 34b½ | 2w0 | 38b1 | 45w1 | 4b | 2,5 | 15 | 7 |
| 14 | | Jayanthan | 0 | IND | 35w0 | 37b1 | 44w1 | 5b1 | 33w | 3 | 12 | 6,5 |
| 15 | | John Samuel | 0 | IND | 36b1 | 43w0 | 45b0 | 40w½ | 12b | 1,5 | 31 | 8,5 |
| 16 | | Kaarthik Ruban | 0 | IND | 37w1 | 35b1 | 23w0 | 7b1 | 41w | 3 | 7 | 9,5 |
| 17 | | Kamalesh | 0 | IND | 38b1 | 45w1 | 43b0 | 2w1 | 42w | 3 | 11 | 7,5 |
| 18 | | Vetrivelan s | 0 | IND | 39w0 | 41b0 | 25w0 | 1b0 | -1 | 0 | 43 | 6,5 |
| 19 | | Lakshitha M | 0 | IND | 40b0 | 36w0 | 28b0 | 38w1 | 44b | 1 | 41 | 6 |
| 20 | | Lathish Sai M | 0 | IND | 41w1 | 39b1 | 5w1 | 23b0 | 9w | 3 | 6 | 10 |
| 21 | | Mukilesh K | 0 | IND | 42b1 | 4w1 | 7w1 | 33b1 | 23w | 4 | 1 | 10 |
| 22 | | Naveendesai A | 0 | IND | 1w1 | 3b1 | 9w1 | 43b1 | 11w | 4 | 3 | 8 |
| 23 | | Nethra Shri Ad | 0 | IND | 2b1 | 6w1 | 16b1 | 20w1 | 21b | 4 | 2 | 10 |
| 24 | | Nievin Joshua | 0 | IND | 3w0 | 44b0 | 27w1 | 39b1 | 32w | 2 | 28 | 4 |
| 25 | | Nithin K | 0 | IND | 4b0 | 38w½ | 18b1 | 34w0 | 40b | 1,5 | 33 | 5 |
| 26 | | Pranitha Poomithanth | 0 | IND | 5w0 | 46b0 | 1w1 | 44b1 | 45w | 2 | 27 | 5 |
| 27 | | Pratheesan | 0 | IND | 6b0 | 12w0 | 24b0 | -1 | 3w | 1 | 40 | 6,5 |
| 28 | | Rithvika | 0 | IND | 7w0 | 11b0 | 19w1 | 46b1 | 2b | 2 | 25 | 7 |
| 29 | | Rohit Sarathy | 0 | IND | 8b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 45 | 0 |
| 30 | | S Sarukesh.S | 0 | IND | 9w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 46 | 0 |
| 31 | | Sairam | 0 | IND | 10b+ | 5b0 | 46w1 | 9b0 | 6w | 2 | 22 | 8 |
| 32 | | Sanjith Mahendran | 0 | IND | 11w1 | 7b0 | 2b0 | 8w1 | 24b | 2 | 23 | 8 |
| 33 | | Sherwin Vijay V | 0 | IND | 12b1 | 8w1 | 34b1 | 21w0 | 14b | 3 | 9 | 9 |
| 34 | | Sudharshan P | 0 | IND | 13w½ | 1b1 | 33w0 | 25b1 | 43w | 2,5 | 14 | 8 |
| 35 | | Tanishka | 0 | IND | 14b1 | 16w0 | 4b0 | 12w½ | 1b | 1,5 | 29 | 9,5 |
| 36 | | Thanzil | 0 | IND | 15w0 | 19b1 | 3w1 | 11b0 | 5w | 2 | 26 | 6,5 |
| 37 | | Thishani V | 0 | IND | 16b0 | 14w0 | -1 | 3b1 | 7w | 2 | 21 | 9 |
| 38 | | Varun Krishnan | 0 | IND | 17w0 | 25b½ | 13w0 | 19b0 | 46w | 0,5 | 42 | 8 |
| 39 | | Vedanth | 0 | IND | 18b1 | 20w0 | 6b0 | 24w0 | 8b | 1 | 39 | 7 |
| 40 | | Yashika Sree | 0 | IND | 19w1 | 9b0 | 11w0 | 15b½ | 25w | 1,5 | 32 | 8,5 |
| 41 | | Yogeeswaran S | 0 | IND | 20b0 | 18w1 | 8b1 | 4w1 | 16b | 3 | 13 | 6 |
| 42 | | Yoshith G | 0 | IND | 21w0 | -1 | 12b1 | 6w1 | 17b | 3 | 5 | 10,5 |
| 43 | | Zaahiraa M | 0 | IND | 44w1 | 15b1 | 17w1 | 22w0 | 34b | 3 | 8 | 9,5 |
| 44 | | Joanna Praisy J | 0 | IND | 43b0 | 24w1 | 14b0 | 26w0 | 19w | 1 | 35 | 10 |
| 45 | | Siddharth S | 0 | IND | 46w1 | 17b0 | 15w1 | 13b0 | 26b | 2 | 24 | 8 |
| 46 | | Hasini S | 0 | IND | 45b0 | 26w1 | 31b0 | 28w0 | 38b | 1 | 38 | 8 |
注: TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
|
|
|
|